Mein Konto
    Ghostbusters: Frozen Empire
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Ghostbusters: Frozen Empire"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    22 bis 25. März 2024 45 004 673 45 004 673
    05 bis 8. April 2024 9 003 197 54 007 870
    12 bis 15. April 2024 5 757 121 59 764 991
    19 bis 22. April 2024 4 451 743 64 216 734
    26 bis 29. April 2024 3 250 936 67 467 670
    03 bis 6. Mai 2024 1 862 043 69 329 713

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top