Mein Konto
    Doctor Who (2005)
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    United Kingdom-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 7 - 7 920 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    8 300 000 Zuschauer Folge 1
    7 500 000 Zuschauer Folge 2
    8 400 000 Zuschauer Folge 3
    7 600 000 Zuschauer Folge 4
    7 800 000 Zuschauer Folge 5

    Staffel 6 - 7 561 538 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    8 800 000 Zuschauer Folge 1
    7 300 000 Zuschauer Folge 2
    7 800 000 Zuschauer Folge 3
    8 000 000 Zuschauer Folge 4
    7 300 000 Zuschauer Folge 5
    6 700 000 Zuschauer Folge 6
    7 500 000 Zuschauer Folge 7
    8 100 000 Zuschauer Folge 8
    7 000 000 Zuschauer Folge 9
    7 600 000 Zuschauer Folge 10
    6 700 000 Zuschauer Folge 11
    7 900 000 Zuschauer Folge 12
    7 600 000 Zuschauer Folge 13

    Staffel 5 - 7 707 692 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    10 100 000 Zuschauer Folge 1
    8 400 000 Zuschauer Folge 2
    8 200 000 Zuschauer Folge 3
    8 600 000 Zuschauer Folge 4
    8 500 000 Zuschauer Folge 5
    7 600 000 Zuschauer Folge 6
    7 500 000 Zuschauer Folge 7
    6 500 000 Zuschauer Folge 8
    7 500 000 Zuschauer Folge 9
    6 700 000 Zuschauer Folge 10
    6 400 000 Zuschauer Folge 11
    7 500 000 Zuschauer Folge 12
    6 700 000 Zuschauer Folge 13

    Staffel 4 - 8 015 385 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    9 100 000 Zuschauer Folge 1
    9 000 000 Zuschauer Folge 2
    7 500 000 Zuschauer Folge 3
    7 000 000 Zuschauer Folge 4
    6 500 000 Zuschauer Folge 5
    7 300 000 Zuschauer Folge 6
    8 400 000 Zuschauer Folge 7
    6 200 000 Zuschauer Folge 8
    7 800 000 Zuschauer Folge 9
    8 000 000 Zuschauer Folge 10
    8 100 000 Zuschauer Folge 11
    8 800 000 Zuschauer Folge 12
    10 500 000 Zuschauer Folge 13
    Back to Top