Mein Konto
    Teen Wolf
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 1 046 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 530 000 Zuschauer Folge 1
    1 180 000 Zuschauer Folge 2
    1 380 000 Zuschauer Folge 3
    1 010 000 Zuschauer Folge 4
    1 260 000 Zuschauer Folge 5
    1 140 000 Zuschauer Folge 6
    1 090 000 Zuschauer Folge 7
    1 100 000 Zuschauer Folge 8
    1 100 000 Zuschauer Folge 9
    960 000 Zuschauer Folge 10
    1 110 000 Zuschauer Folge 11
    930 000 Zuschauer Folge 12
    910 000 Zuschauer Folge 13
    920 000 Zuschauer Folge 14
    980 000 Zuschauer Folge 15
    880 000 Zuschauer Folge 16
    970 000 Zuschauer Folge 17
    760 000 Zuschauer Folge 18
    910 000 Zuschauer Folge 19
    800 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 4 - 1 612 500 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 180 000 Zuschauer Folge 1
    1 550 000 Zuschauer Folge 2
    1 550 000 Zuschauer Folge 3
    1 720 000 Zuschauer Folge 4
    1 610 000 Zuschauer Folge 5
    1 560 000 Zuschauer Folge 6
    1 750 000 Zuschauer Folge 7
    1 680 000 Zuschauer Folge 8
    1 480 000 Zuschauer Folge 9
    1 440 000 Zuschauer Folge 10
    1 290 000 Zuschauer Folge 11
    1 540 000 Zuschauer Folge 12

    Staffel 3 - 1 983 750 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 360 000 Zuschauer Folge 1

    Staffel 2 - 1 695 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 110 000 Zuschauer Folge 1
    1 750 000 Zuschauer Folge 2
    1 760 000 Zuschauer Folge 3
    1 690 000 Zuschauer Folge 4
    1 650 000 Zuschauer Folge 5
    1 650 000 Zuschauer Folge 6
    1 720 000 Zuschauer Folge 7
    1 330 000 Zuschauer Folge 8
    1 650 000 Zuschauer Folge 9
    1 600 000 Zuschauer Folge 10
    1 720 000 Zuschauer Folge 11
    1 710 000 Zuschauer Folge 12

    Staffel 1 - 1 734 167 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 170 000 Zuschauer Folge 1
    1 470 000 Zuschauer Folge 2
    1 820 000 Zuschauer Folge 3
    1 800 000 Zuschauer Folge 4
    1 680 000 Zuschauer Folge 5
    1 210 000 Zuschauer Folge 6
    1 660 000 Zuschauer Folge 7
    1 760 000 Zuschauer Folge 8
    1 930 000 Zuschauer Folge 9
    1 490 000 Zuschauer Folge 10
    1 740 000 Zuschauer Folge 11
    2 080 000 Zuschauer Folge 12
    Back to Top